Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-07-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.753 | 647.138,00 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.454 | 129.704,03 | ||||||||||||
CALI | 11.618 | 99.582,41 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.517 | 77.031,60 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.857 | 47.973,71 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.207 | 30.859,16 | ||||||||||||
MANIZALES | 982 | 23.251,37 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.739 | 15.203,76 | ||||||||||||
|
90.127 | 1.070.744,04 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |