Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.536 | 14.984,46 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 517 | 3.639,13 | |||||||||||||||
CALI | 408 | 2.246,56 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 213 | 1.958,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 113 | 866,25 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 100 | 558,04 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 219,23 | |||||||||||||||
PEREIRA | 38 | 208,32 | |||||||||||||||
|
3.941 | 24.680,43 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||