Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.168 | 18.345,80 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 592 | 3.727,66 | |||||||||||||||
CALI | 449 | 2.729,01 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 252 | 1.914,94 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 1.030,80 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 449,67 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 393,02 | |||||||||||||||
PEREIRA | 32 | 224,01 | |||||||||||||||
|
4.792 | 28.814,92 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||