Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.079 | 20.253,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 562 | 3.636,49 | |||||||||||||||
CALI | 428 | 3.655,65 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 279 | 1.422,80 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 736,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 114 | 628,85 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 116,64 | |||||||||||||||
PEREIRA | 49 | 315,12 | |||||||||||||||
|
4.676 | 30.765,54 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||