Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.726 | 24.027,75 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 855 | 4.784,48 | |||||||||||||||
CALI | 936 | 4.882,55 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 468 | 2.752,30 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 222 | 1.202,56 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 180 | 685,65 | |||||||||||||||
MANIZALES | 32 | 236,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 57 | 293,55 | |||||||||||||||
|
7.476 | 38.865,76 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||