Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.868 | 21.597,55 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 631 | 4.242,31 | |||||||||||||||
CALI | 625 | 3.761,49 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 317 | 3.094,84 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 1.277,06 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 629,93 | |||||||||||||||
MANIZALES | 9 | 53,84 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 651,01 | |||||||||||||||
|
5.774 | 35.308,03 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||