Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-07-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 73.349 | 816.914,90 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.176 | 153.559,71 | ||||||||||||
CALI | 19.771 | 176.129,74 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.775 | 164.430,06 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.882 | 63.602,89 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.723 | 46.600,88 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.193 | 9.697,78 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.531 | 20.186,05 | ||||||||||||
|
137.400 | 1.451.122,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |