Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.858 | 29.776,62 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 565 | 4.098,05 | |||||||||||||||
CALI | 504 | 1.942,70 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 260 | 1.557,29 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 117 | 1.278,18 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 142 | 1.223,61 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 55,62 | |||||||||||||||
PEREIRA | 35 | 154,48 | |||||||||||||||
|
4.503 | 40.086,53 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||