Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-06-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 49.107 | 619.587,50 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.728 | 163.220,16 | ||||||||||||
CALI | 13.188 | 81.957,50 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.061 | 58.874,73 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.083 | 41.402,96 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.404 | 31.049,30 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.053 | 18.581,66 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.599 | 12.417,70 | ||||||||||||
|
94.223 | 1.027.091,52 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |