Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.147 | 23.034,17 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 632 | 5.971,17 | |||||||||||||||
CALI | 534 | 2.579,46 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 344 | 3.104,48 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 195 | 2.294,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 686,44 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 32,83 | |||||||||||||||
PEREIRA | 48 | 282,60 | |||||||||||||||
|
5.034 | 37.986,11 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||