Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.227 | 17.579,42 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 600 | 4.377,10 | |||||||||||||||
CALI | 518 | 2.457,77 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 315 | 2.253,62 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 1.617,13 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 835,16 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 115,13 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 323,02 | |||||||||||||||
|
5.001 | 29.558,36 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||