Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.208 | 29.423,30 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 942 | 5.315,99 | |||||||||||||||
CALI | 948 | 4.002,12 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 496 | 3.161,92 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 214 | 1.206,89 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 217 | 2.414,47 | |||||||||||||||
MANIZALES | 37 | 92,07 | |||||||||||||||
PEREIRA | 100 | 345,92 | |||||||||||||||
|
8.162 | 45.962,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||