Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-06-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.268 | 665.886,95 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.454 | 132.317,00 | ||||||||||||
CALI | 11.711 | 83.440,89 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.047 | 68.054,24 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.839 | 53.442,29 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.251 | 26.385,10 | ||||||||||||
MANIZALES | 934 | 9.442,90 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.776 | 13.134,99 | ||||||||||||
|
92.280 | 1.052.104,38 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |