Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-06-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.572 | 505.294,35 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.657 | 141.046,88 | ||||||||||||
CALI | 11.860 | 80.247,35 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.887 | 71.201,14 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.213 | 38.467,17 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.461 | 23.032,65 | ||||||||||||
MANIZALES | 987 | 6.477,07 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.625 | 12.332,51 | ||||||||||||
|
91.262 | 878.099,11 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |