Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-06-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 53.852 | 687.291,82 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.714 | 135.506,59 | ||||||||||||
CALI | 13.295 | 92.595,28 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.292 | 72.245,16 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.964 | 46.780,59 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.416 | 33.092,77 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.024 | 17.887,59 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.802 | 12.624,32 | ||||||||||||
|
101.359 | 1.098.024,12 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |