Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.674 | 35.203,97 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.053 | 5.775,52 | |||||||||||||||
CALI | 928 | 3.451,20 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 503 | 2.993,55 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 248 | 1.989,78 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 189 | 1.393,01 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 170,59 | |||||||||||||||
PEREIRA | 114 | 648,06 | |||||||||||||||
|
8.737 | 51.625,66 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||