Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.876 | 18.398,18 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 590 | 3.580,21 | |||||||||||||||
CALI | 474 | 1.665,48 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 268 | 2.353,52 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 143 | 862,54 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 798,71 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 54,79 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 226,90 | |||||||||||||||
|
4.527 | 27.940,34 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||