Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.571 | 18.864,51 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 656 | 3.653,35 | |||||||||||||||
CALI | 602 | 2.443,40 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 330 | 2.292,52 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 167 | 930,56 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 595,17 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 135,82 | |||||||||||||||
PEREIRA | 49 | 332,88 | |||||||||||||||
|
5.518 | 29.248,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||