Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.795 | 27.776,68 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.007 | 5.439,85 | |||||||||||||||
CALI | 1.012 | 4.160,91 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 511 | 2.908,30 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 247 | 1.473,19 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 184 | 1.532,58 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 197,91 | |||||||||||||||
PEREIRA | 97 | 637,44 | |||||||||||||||
|
8.884 | 44.126,86 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||