Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.336 | 21.485,42 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 651 | 3.606,79 | |||||||||||||||
CALI | 478 | 2.094,62 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 284 | 1.804,00 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 563,42 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 1.102,15 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 233,02 | |||||||||||||||
PEREIRA | 44 | 133,14 | |||||||||||||||
|
5.064 | 31.022,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||