Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 07-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.675 | 21.426,79 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 736 | 5.379,61 | |||||||||||||||
CALI | 642 | 2.587,32 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 362 | 2.378,36 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 194 | 1.297,24 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 809,00 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 60,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 76 | 532,72 | |||||||||||||||
|
5.840 | 34.471,49 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||