Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-06-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.212 | 22.267,25 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 607 | 3.651,17 | |||||||||||||||
CALI | 481 | 1.800,87 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 305 | 1.646,05 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 922,29 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 956,55 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 49,01 | |||||||||||||||
PEREIRA | 57 | 226,68 | |||||||||||||||
|
4.953 | 31.519,89 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||