Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.781 | 28.829,03 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 662 | 4.476,85 | |||||||||||||||
CALI | 640 | 2.898,46 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 342 | 2.074,17 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 154 | 946,21 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 822,09 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 80,94 | |||||||||||||||
PEREIRA | 69 | 546,38 | |||||||||||||||
|
5.772 | 40.674,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||