Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.134 | 20.476,10 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 558 | 2.274,34 | |||||||||||||||
CALI | 476 | 2.365,12 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 276 | 1.673,71 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 706,04 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 515,97 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 38,83 | |||||||||||||||
PEREIRA | 53 | 288,16 | |||||||||||||||
|
4.749 | 28.338,27 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||