Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.792 | 16.211,16 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 541 | 5.544,73 | |||||||||||||||
CALI | 451 | 2.143,81 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 557 | 3.064,62 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 1.038,33 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 551,01 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 64,30 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 491,23 | |||||||||||||||
|
4.641 | 29.109,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||