Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.833 | 22.417,86 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 670 | 5.037,65 | |||||||||||||||
CALI | 629 | 3.024,65 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 388 | 3.055,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 168 | 1.177,66 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 1.313,72 | |||||||||||||||
MANIZALES | 32 | 330,82 | |||||||||||||||
PEREIRA | 77 | 631,96 | |||||||||||||||
|
5.907 | 36.989,36 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||