Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.566 | 39.048,72 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 938 | 5.670,99 | |||||||||||||||
CALI | 941 | 3.933,27 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 521 | 2.920,45 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 201 | 3.788,23 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 195 | 777,20 | |||||||||||||||
MANIZALES | 39 | 105,59 | |||||||||||||||
PEREIRA | 110 | 430,96 | |||||||||||||||
|
8.511 | 56.675,39 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||