Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.259 | 18.359,34 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 547 | 3.347,68 | |||||||||||||||
CALI | 484 | 1.788,97 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 315 | 1.650,48 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 961,60 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 609,22 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 135,80 | |||||||||||||||
PEREIRA | 45 | 142,26 | |||||||||||||||
|
4.908 | 26.995,35 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||