Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.396 | 27.578,59 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 757 | 4.867,31 | |||||||||||||||
CALI | 730 | 3.509,18 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 322 | 2.221,22 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 171 | 1.420,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 859,25 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 118,86 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 310,09 | |||||||||||||||
|
6.584 | 40.884,84 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||