Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 03-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.095 | 18.020,29 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 570 | 2.241,87 | |||||||||||||||
CALI | 528 | 2.234,15 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 269 | 1.354,29 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 119 | 790,20 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 101 | 1.266,27 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 50,19 | |||||||||||||||
PEREIRA | 69 | 294,65 | |||||||||||||||
|
4.763 | 26.251,89 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||