Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.663 | 14.508,13 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 561 | 2.931,06 | |||||||||||||||
CALI | 463 | 2.342,44 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 254 | 2.450,75 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 1.035,01 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 88 | 979,81 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 141,60 | |||||||||||||||
PEREIRA | 37 | 115,01 | |||||||||||||||
|
4.223 | 24.503,80 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||