Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 29-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.738 | 18.124,50 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 523 | 3.333,67 | |||||||||||||||
CALI | 432 | 3.168,52 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 230 | 1.241,74 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 1.215,52 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 781,68 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 90,20 | |||||||||||||||
PEREIRA | 36 | 230,35 | |||||||||||||||
|
4.189 | 28.186,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||