Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.614 | 25.044,34 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 772 | 3.977,23 | |||||||||||||||
CALI | 780 | 3.916,12 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 236 | 1.210,88 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 166 | 649,43 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 113,49 | |||||||||||||||
PEREIRA | 85 | 346,51 | |||||||||||||||
|
6.676 | 35.258,01 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||