Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 30-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.970 | 17.721,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 573 | 3.098,56 | |||||||||||||||
CALI | 451 | 2.190,06 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 253 | 1.832,30 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 113 | 1.417,23 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 100 | 432,06 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 100,00 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 191,10 | |||||||||||||||
|
4.520 | 26.982,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||