Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.776 | 27.721,98 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 823 | 8.681,43 | |||||||||||||||
CALI | 704 | 3.805,94 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 333 | 2.019,80 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 175 | 2.984,05 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 1.416,76 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 184,02 | |||||||||||||||
PEREIRA | 75 | 287,26 | |||||||||||||||
|
6.019 | 47.101,24 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||