Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.004 | 17.122,06 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 606 | 3.703,94 | |||||||||||||||
CALI | 448 | 1.963,56 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 298 | 4.340,08 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 1.129,83 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 707,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 94,51 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 287,67 | |||||||||||||||
|
4.684 | 29.349,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||