Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.819 | 23.989,35 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 730 | 5.160,44 | |||||||||||||||
CALI | 591 | 3.237,38 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 331 | 2.598,86 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 147 | 2.196,04 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 620,08 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 126,25 | |||||||||||||||
PEREIRA | 44 | 337,80 | |||||||||||||||
|
5.795 | 38.266,19 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||