Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.229 | 25.069,41 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 607 | 3.926,68 | |||||||||||||||
CALI | 499 | 2.169,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.985,91 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 1.678,61 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 95 | 549,75 | |||||||||||||||
MANIZALES | 13 | 50,09 | |||||||||||||||
PEREIRA | 67 | 354,43 | |||||||||||||||
|
4.956 | 35.784,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||