Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.443 | 18.748,39 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 598 | 3.324,85 | |||||||||||||||
CALI | 481 | 1.971,50 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 282 | 1.334,31 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 772,37 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 420,10 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 75,13 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 173,63 | |||||||||||||||
|
5.127 | 26.820,30 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||