Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.812 | 18.839,32 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 522 | 3.755,41 | |||||||||||||||
CALI | 437 | 2.752,65 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 243 | 1.653,18 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 750,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 426,12 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 405,64 | |||||||||||||||
PEREIRA | 48 | 291,97 | |||||||||||||||
|
4.328 | 28.875,24 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||