Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.945 | 18.347,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 534 | 3.397,51 | |||||||||||||||
CALI | 488 | 1.589,88 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 245 | 1.165,68 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 111 | 822,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 97 | 578,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 47,71 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 150,29 | |||||||||||||||
|
4.476 | 26.099,37 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||