Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.158 | 28.713,09 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 941 | 5.897,69 | |||||||||||||||
CALI | 898 | 3.685,96 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 456 | 2.487,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 228 | 1.458,74 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 205 | 2.059,97 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 9.956,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 92 | 869,40 | |||||||||||||||
|
8.004 | 55.128,84 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||