Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.018 | 21.919,55 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 566 | 2.897,92 | |||||||||||||||
CALI | 535 | 2.944,27 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 303 | 1.572,88 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 175 | 1.521,10 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 637,82 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 35,13 | |||||||||||||||
PEREIRA | 34 | 317,32 | |||||||||||||||
|
4.763 | 31.846,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||