Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 30-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.996 | 23.199,33 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 734 | 3.839,01 | |||||||||||||||
CALI | 616 | 2.757,44 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 363 | 2.426,08 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 182 | 1.558,94 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 892,86 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 137,84 | |||||||||||||||
PEREIRA | 81 | 511,48 | |||||||||||||||
|
6.115 | 35.322,97 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||