Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.626 | 18.475,80 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 654 | 3.770,10 | |||||||||||||||
CALI | 547 | 2.009,17 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 379 | 2.311,41 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 154 | 835,25 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 617,41 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 51,71 | |||||||||||||||
PEREIRA | 57 | 258,70 | |||||||||||||||
|
5.553 | 28.329,55 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||