Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.129 | 18.948,01 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 657 | 4.438,68 | |||||||||||||||
CALI | 485 | 2.784,84 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 274 | 1.568,22 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 155 | 885,22 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 95 | 639,53 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 172,96 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 315,43 | |||||||||||||||
|
4.886 | 29.752,91 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||