Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.690 | 12.516,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 515 | 3.195,95 | |||||||||||||||
CALI | 435 | 2.125,08 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 221 | 1.615,31 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 1.708,16 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 83 | 794,08 | |||||||||||||||
MANIZALES | 7 | 46,38 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 170,76 | |||||||||||||||
|
4.114 | 22.171,96 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||