Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.663 | 18.273,50 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 559 | 3.408,49 | |||||||||||||||
CALI | 429 | 1.730,13 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 332 | 3.110,14 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 670,27 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 97 | 1.155,32 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 54,79 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 573,42 | |||||||||||||||
|
4.260 | 28.976,06 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||