Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.915 | 16.923,67 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 595 | 3.946,36 | |||||||||||||||
CALI | 523 | 3.617,52 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 103 | 337,20 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 514,05 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 51,68 | |||||||||||||||
PEREIRA | 48 | 329,75 | |||||||||||||||
|
4.320 | 25.720,23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||