Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.470 | 25.941,00 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 682 | 7.012,86 | |||||||||||||||
CALI | 698 | 3.122,69 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 395 | 2.124,47 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 194 | 953,58 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 145 | 908,63 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 110,67 | |||||||||||||||
PEREIRA | 70 | 639,26 | |||||||||||||||
|
6.670 | 40.813,15 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||